> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crescamais.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dados e Analytics

> Consulte dados de usuários, cursos, trilhas, destaques e progresso acadêmico.

Os endpoints de Dados e Analytics retornam dados da empresa associada ao token de integração.

| Endpoint                                           | Resultado                            |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| `GET /integrations/analytics/users`                | Alunos e seus campos personalizados. |
| `GET /integrations/analytics/courses`              | Cursos online ativos.                |
| `GET /integrations/analytics/trails`               | Trilhas e os cursos de cada trilha.  |
| `GET /integrations/analytics/trail-user/{id_user}` | Trilhas associadas a um usuário.     |
| `GET /integrations/analytics/featured-courses`     | Cursos e trilhas em destaque.        |
| `GET /integrations/analytics/academic`             | Matrículas e progresso acadêmico.    |

## Autenticação

Envie o token de integração em todas as requisições.

```http theme={null}
Authorization: Bearer SEU_TOKEN_DE_INTEGRACAO
```

<Note>
  Algumas respostas também incluem `X-Total-Count`. Consulte a página de cada endpoint para saber o formato do corpo.
</Note>
